浙江省金华市人民医院2018年招聘计划
科室 | 岗位 | 人数 | 具体要求 | |||
专业 | 学历 | 外语水平 | ||||
全科医学科 | 医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |
ICU(重症医学科) | 医师 | 3 | 临床医学 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |
风湿免疫科 | 医师 | 2 | 临床医学或风湿免疫 | 本科及以上 | ||
肾内科 | 医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |
肿瘤外科 | 医师 | 1 | 肿瘤学或临床医学 | 硕士研究生及以上 | CET-6及以上 | |
医师 | 2 | 临床医学 | 本科 | CET-4及以上 | ||
骨科 | 医师 | 2 | 骨科或临床医学 | 硕士研究生及以上 | CET-6及以上 | |
肝胆胰胃肠外科 | 医师 | 2 | 普外 | 硕士研究生及以上 | CET-6及以上 | |
心胸外科 | 医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | CET-6及以上 | |
泌尿外科 | 医师 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |
耳鼻咽喉 | 医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | ||
眼科 | 医师 | 1 | 眼科或眼视光 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |
特检 | 1 | 医学相关专业 | 大专及以上 | |||
口腔科 | 医师 | 2 | 口腔医学 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |
神经外科 | 医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |
呼吸内科 | 医师 | 3 | 呼吸或临床医学 | 硕士研究生及以上 | CET-4及以上 | |
儿科 | 儿科 | 4 | 儿科或临床医学 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |
血液内科 | 医师 | 3 | 临床医学 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |
康复医学科 | 康复医生 | 1 | 康复医学 | 硕士研究生及以上 | CET-6及以上 | |
康复治疗师 | 2 | 康复治疗学 | 本科 | CET-4及以上 | ||
妇产科 | 医师 | 3 | 妇产科或临床医学 | 硕士研究生及以上 | CET-6及以上 | |
医师 | 2 | 妇产科或临床医学 | 本科 | CET-4及以上 | ||
心内科 | 医师 | 3 | 临床医学 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |
消化内科 | 医师 | 2 | 消化内科 | 硕士研究生及以上 | CET-6及以上 | |
内分泌科 | 医师 | 1 | 内分泌 | 硕士研究生及以上 | CET-6及以上 | |
麻醉科 | 麻醉医师 | 2 | 临床医学/麻醉学 | 本科 | CET-4及以上 | |
麻醉医师 | 1 | 临床医学/麻醉学 | 硕士研究生及以上 | CET-6及以上 | ||
疼痛科 | 疼痛医师 | 1 | 临床医学/麻醉学 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |
急诊科 | 医师 | 3 | 临床医学 | 本科及以上 | ||
院前急救 | 3 | 临床医学 | 大专及以上 | |||
中医科 | 中医师 | 1 | 中医内科 | 本科及以上 | ||
中医师 | 1 | 中医妇科 | 本科及以上 | |||
中医师 | 1 | 中医儿科 | 本科及以上 | |||
感染科 | 医师 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |
心电图 | 技师 | 2 | 临床医学 | 大专 | CET-4及以上 | |
医师 | 2 | 临床医学 | 本科 | CET-6及以上 | ||
超声科 | 超声诊断 | 3 | 医学影像学(超声诊断方向) | 本科 | CET-4及以上 | |
超声诊断 | 2 | 超声医学 | 硕士研究生及以上 | CET-6及以上 | ||
放射科(含介入及核医学) | 医师 | 5 | 医学影像学或临床医学 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |
放疗科(筹) | 医师 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |
物理师 | 1 | 放射医学或放射物理或生物医学工程 | 本科及以上 | CET-4及以上 | ||
检验科 | 临床检验 | 1 | 医学检验 | 本科 | CET-6及以上 | |
1 | 临床检验 | 硕士研究生及以上 | CET-6及以上 | |||
输血科 | 输血 | 1 | 医学检验 | 本科及以上 | CET-6及以上 | |
药剂科 | 病区药房 | 2 | 药学或临床药学 | 本科及以上 | ||
静配中心 | 4 | 药学或临床药学 | 本科及以上 | |||
静配中心 | 30 | 药学 | 大专及以上 | |||
护理 | 护理 | 100 | 护理 | 大专及以上 | ||
助产 | 10 | 助产 | 大专及以上 | |||
医疗质量管理科 | 科员 | 2 | 医学相关专业 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |
综合办 | 科员 | 1 | 汉语言文学、新闻学、传媒、文秘 | 硕士研究生及以上 | CET-6及以上 | |
科教科 | 科员 | 1 | 卫生信息管理或医学相关专业 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |
院感科 | 科员 | 1 | 预防医学 | 硕士研究生及以上 | CET-6及以上 | |
1 | 临床医学 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |||
防保科 | 科员 | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |
营养科 | 临床(营养)医师 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | CET-4及以上 | |
财务科 | 财务管理 | 1 | 财务类 | 本科及以上 | ||
合计 | 237 | |||||
备注: | 1.博士研究生按照人才引进政策执行,具体情况面谈; | |||||
2.硕士研究生经考核录用为正式在编职工; | ||||||
3.大专、本科学历人员录用为合同制职工,待遇参照正式在编人员,实行同工同酬。 | ||||||
联系方式: | ||||||
联系电话:0579-89138553(人事科) | 邮箱:jhsrmyyrsk@163.com | |||||
联系地址:浙江省金华市新华街228号行政楼9楼905人事科 | 邮编:321000 |
信息来源:http://www.jhhospital.com/xwzx/tzgg/201711/t20171117_1587285_1.html