江苏省苏北人民医院2018年人员招聘计划
部分紧缺专业或特别优秀人才,可不受下列条件限制。 | |||||
岗位 | 需求专业 | 需求学历及人数 | |||
博士 | 硕士 | 本科 | 大专 | ||
消化内科 (含内镜) | 肝病/胆胰 | 1 | 2 | ||
胃肠 | 1 | ||||
消化内镜 | 1 | ||||
心血管内科(含高血压、CCU) | 电生理起搏 | 2 | 1 | ||
冠脉 | 1 | ||||
CCU | 1 | ||||
呼吸内科 | 呼吸内科 | 1 | |||
血液内科 | 血液病学 | 1 | 2 | ||
风湿免疫科 | 风湿免疫 | 1 | 或1 | ||
神经内科 | 神经内科/神经介入 | 1 | 2 | ||
临床心理科 | 精神病学/临床医学 | 1 | 或1 | ||
肾脏内科 | 肾脏内科 | 1 | |||
内分泌科 | 内分泌、糖尿病 | 1 | 或1 | ||
老年医学科 | 老年医学、内科 | 1 | 1 | ||
肿瘤科 | 放疗技师 | 2 | |||
核物理,医学物理,核技术 | 1 | ||||
皮肤科 | 皮肤性病学 | 1 | |||
胃肠外科 | 胃肠外科 | 1 | 2 | ||
肝胆胰外科 | 肝胆胰外科 | 2 | |||
甲乳外科 | 甲乳外科 | 1 | |||
血管外科 | 血管外科 | 1 | 1 | ||
疝儿外科 | 小儿外科 | 1 | 或1 | ||
创伤骨科 | 创伤方向 | 2 | |||
手足外科 | 手足方向 | 1 | 1 | ||
骨科 | 小儿骨科 | 1 | 或1 | ||
骨肿瘤 | 1 | 或1 | |||
胸外科 | 普胸外科 | 1 | 1 | ||
心脏外科 | 心脏外科 | 1 | 2 | ||
神经外科 | 神经外科 | 2 | |||
烧伤整形科 | 烧伤整形 | 1 | 1 | ||
整形美容中心 | 整形外科 | 1 | |||
麻醉科 | 麻醉学 | 2 | 5 | ||
妇产科 | 妇科 | 2 | 1 | ||
产科 | 1 | 2 | |||
生殖医学中心 | 妇产科学 | 1 | 或1 | ||
男科技师/胚胎学 | 1 | ||||
儿科 | 重症医学/小儿神经/新生儿 | 2 | 3 | ||
疼痛科 | 疼痛、麻醉、影像、风湿 | 1 | 1 | ||
康复科 | 康复医学/心血管内科/骨科学 | 1 | 1 | ||
康复技术 | 2 | ||||
口腔科 | 牙体牙髓/牙周病 | 1 | |||
颌面外科 | 1 | ||||
耳鼻咽喉科 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | ||
眼科 | 青光眼、眼视光学 | 2 | |||
急诊科 | 急诊医学/危重病 | 2 | 4 | ||
ICU | 重症医学/其他临床医学 | 1 | 2 | ||
中医科 | 中医妇科 | 1 | 或1 | ||
中医/中西医结合儿科 | 1 | 或1 | |||
针灸/推拿 | 1 | 或1 | |||
医学实验研究中心 | 基础医学 | 1 | |||
医学检验科 | 检验诊断 | 1 | 2 | ||
病理科 | 病理诊断 | 1 | 1 | ||
医学影像科 | 影像诊断 | 1 | 3 | ||
介入放射科 | 介入放射 | 1 | 1 | ||
影像技术 | 1 | ||||
核医学科 | 核医学/临床医学 | 1 | 1 | ||
影像技术 | 1 | ||||
功能检查科 | 心电诊断/临床医学 | 1 | 2 | ||
超声科 | 超声诊断/临床医学 | 1 | 2 | ||
临床输血科 | 临床输血或检验/临床医学 | 2 | |||
生物样本库/分子诊断中心 | 病理/分子生物学 | 1 | 或1 | ||
药学部 | 临床药学/药学 | 1 | 2 | ||
护理 | 护理专业 | 1 | 2 | 38 | 39 |
信息处 | 网络与信息安全/计算机数据库方向 | 2 | |||
设备科 | 生物医学工程 | 2 | |||
财务部 | 会计学/财务管理 | 3 | |||
营养管理科 | 临床营养/消化、内分泌、肿瘤专业 | 2 | |||
病案室 | 医院病案管理 | 1 | 或1 | ||
后勤保障部 | 暖通工程/电气自动化 | 2 | |||
说明:应聘者须取得相应学位,英语要求为硕士六级、本科四级,应届毕业生,初始学历为全日制本科,如有工作经历需三级综合医院。 |