2017年广州市事业单位校园招聘“优才计划”(长沙考点)公告
附件三 2017年度事业单位校园招聘“优才计划”(长沙考点)岗位 | |||||||||||
序号 | 主管部门 | 单位名称 | 岗位类型 | 岗位名称 | 拟聘人数 | 专业要求及代码 | 学历要求 | 学位要求 | 其他要求 | 备注 | |
研究生 | 本科 | ||||||||||
1 | 广州铁路职业技术学院 | 广州铁路职业技术学院 | 专业技术岗 | 机械制造与自动化专业教师 | 1 | 机械制造及其自动化(A080201),机械设计及理论(A080203),机械电子工程(A080202) | 全日制博士研究生 | 博士 | 1.研究生相关专业可以报名;2.本科专业要求为机械类(B0803)。 | ||
2 | 广州铁路职业技术学院 | 广州铁路职业技术学院 | 专业技术岗 | 铁道交通运营管理专业教师 | 1 | 交通运输规划与管理(A082303),交通信息工程及控制(A082302) | 交通运输(B081201) | 全日制博士研究生 | 博士 | 1.本科与研究生专业符合其一即可2.博士研究生相关专业可以报名 | |
3 | 广州铁路职业技术学院 | 广州铁路职业技术学院 | 专业技术岗 | 物流类专业教师(报关、集装箱、物流) | 1 | 管理科学与工程(A1201),交通运输工程(A0823),应用经济学(A0202),控制科学与工程(A0811),计算机科学与技术(可授工学,理学学位)(A0812),工商管理(A1202) | 全日制博士研究生 | 博士 | 博士研究生相关专业可以报名。 | ||
4 | 广州铁路职业技术学院 | 广州铁路职业技术学院 | 专业技术岗 | 应用英语(服务外包方向)专业教师 | 1 | 金融学(含∶保险学)(A020204),会计学(A120201) | 国际经济与贸易(B020102),金融学(B020104),经济与金融(B020120),财务会计教育(B040334),财务管理(B110204) | 全日制博士研究生 | 博士 | 1.本科与研究生专业符合其一即可;2.博士研究生相关专业可以报名。 | |
5 | 广州铁路职业技术学院 | 广州铁路职业技术学院 | 专业技术岗 | 商务英语专业教师(跨境电商方向) | 1 | 国际贸易学(A020206),金融学(含∶保险学)(A020204) | 国际经济与贸易(B020102),电子商务(B110209),国际商务(B110211) | 全日制博士研究生 | 博士 | 1.本科与研究生专业符合其一即可;2.博士研究生相关专业可以报名;3.有海外留学经验和企业经验者优先。 | |
6 | 广州铁路职业技术学院 | 广州铁路职业技术学院 | 专业技术岗 | 计算机应用技术专业教师 | 1 | 信号与信息处理(A081002),计算机系统结构(A081201) | 电子信息工程(B080603),电子信息科学与技术(B071201),电气工程与自动化(B080608),交通管理工程(B082104) | 全日制博士研究生 | 博士 | 1.本科与研究生专业符合其一即可;2.博士研究生相关专业可以报名。 | |
7 | 广州铁路职业技术学院 | 广州铁路职业技术学院 | 专业技术岗 | 高职教育研究 | 1 | 教育学(A0401),机械工程(A0802),交通运输工程(A0823) | 全日制博士研究生 | 博士 | 博士研究生相关专业可以报名 | ||
8 | 广州铁路职业技术学院 | 广州铁路职业技术学院 | 专业技术岗 | 铁道信号自动控制专业教师 | 2 | 交通信息工程及控制(A082302) | 自动化(B080602) | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 本科与研究生专业符合其一即可 | |
9 | 广州铁路职业技术学院 | 广州铁路职业技术学院 | 专业技术岗 | 铁道供电专业教师 | 2 | 电力系统及其自动化(A080802),高电压与绝缘技术(A080803),控制理论与控制工程(A081101),检测技术与自动化装置(A081102) | 电气工程及其自动化(B080601),电气工程与自动化(B080608),机械电子工程(B080307) | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 本科与研究生专业符合其一即可 | |
10 | 广州铁路职业技术学院 | 广州铁路职业技术学院 | 专业技术岗 | 铁道机车专业教师 | 1 | 车辆工程(A080204),电力电子与电力传动(A080804),载运工具运用工程(A082304),控制理论与控制工程(A081101),电机与电器(A080801) | 车辆工程(B080306),电气工程及其自动化(B080601),电气工程与自动化(B080608),自动化(B080602) | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 本科与研究生专业符合其一即可 | |
11 | 广州铁路职业技术学院 | 广州铁路职业技术学院 | 专业技术岗 | 轨道交通车辆专任教师 | 2 | 机械制造及其自动化(A080201),机械设计及理论(A080203),车辆工程(A080204),电力电子与电力传动(A080804),载运工具运用工程(A082304),控制理论与控制工程(A081101),电机与电器(A080801) | 车辆工程(B080306),电气工程及其自动化(B080601),机械工程及自动化(B080305),电气工程与自动化(B080608),机械电子工程(B080307) | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 本科与研究生专业符合其一即可 | |
12 | 广州市旅游局 | 广州城市旅游问询服务中心(广州旅游紧急救援中心) | 管理岗 | 十级职员 | 1 | 英语(B050201) | 全日制本科 | 学士 | |||
13 | 广州市旅游局 | 广州城市旅游问询服务中心(广州旅游紧急救援中心) | 管理岗 | 十级职员 | 1 | 会计学(B110203) | 全日制本科 | 学士 | 具有会计人员从业资格证 | ||
14 | 广州市旅游局 | 广州城市旅游问询服务中心(广州旅游紧急救援中心) | 专业技术岗 | 计算机技术员 | 1 | 计算机科学与技术(B080605) | 全日制本科 | 学士 | |||
15 | 广州市白云山风景名胜区管理局 | 广州市白云山摩星岭游览区管理处 | 专业技术岗 | 设施建设专管员 | 1 | 城市规划与设计(含:风景园林规划与设计)(A081303) | 建筑工程(B081101),建筑学(B081001),风景园林(B081003) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | ||
16 | 广州市白云山风景名胜区管理局 | 广州市白云山摩星岭游览区管理处 | 专业技术岗 | 出纳 | 1 | 会计学(A120201) | 会计学(B120203) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | ||
17 | 广州市白云山风景名胜区管理局 | 广州市白云山三台岭游览区管理处 | 专业技术岗 | 电气助理工程师(专技12级) | 1 | 电气工程及其自动化(B080601),电气工程与自动化(B080608),自动化(B080602) | 全日制本科 | 学士 | 能胜任高空作业 | ||
18 | 广州市商务委 | 市商务会展促进服务中心 | 管理岗 | 办公室管理员 | 2 | 语言学及应用语言学(A050102) | 汉语言文学(B050101) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | ||
19 | 广州市财政局 | 广州市财政信息中心 | 专业技术岗 | 程序员 | 4 | 计算机科学与技术类专业(A0812) | 电气信息类专业(B0806) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | ||
20 | 共青团广州市委员会 | 广州市青年文化宫 | 管理岗 | 法务 | 1 | 法学(A0301) | 全日制硕士研究生 | 硕士 | |||
21 | 共青团广州市委员会 | 广州市青年文化宫 | 专业技术岗 | 信息化专员 | 1 | 计算机科学与技术(可授工学,理学学位)(A0812) | 全日制硕士研究生 | 硕士 | |||
22 | 共青团广州市委员会 | 广州市团校 | 专业技术岗 | 财务管理 人员 |
1 | 财务管理(B120204) | 全日制本科 | 学士 | |||
23 | 广州市住房和城乡建设委员会 | 广州市道路扩建工程办公室 | 管理岗 | 九级职员 | 1 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(A120202),哲学(A0101)汉语言文字学(A050103) | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士 及以上 |
|||
24 | 广州市住房和城乡建设委员会 | 广州市道路扩建工程办公室 | 管理岗 | 九级职员 | 1 | 法学(A0301) | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士 及以上 |
|||
25 | 广州市住房和城乡建设委员会 | 广州市道路扩建工程办公室 | 专业技术岗 | 专业技术 岗位十二级 |
2 | 结构工程(A081402),电力系统及其自动化(A080802),市政工程(A081403),供热、供燃气、通风及空调工程(A081404) | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士 及以上 |
|||
26 | 广州市住房和城乡建设委员会 | 广州市房地产测绘院 | 专业技术岗 | 专业技术岗位十一级 | 1 | 大地测量学与测量工程(A081601) | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |||
27 | 广州市住房和城乡建设委员会 | 广州市房地产测绘院 | 专业技术岗 | 专业技术岗位十一级 | 2 | 摄影测量与遥感(A081602) | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |||
28 | 广州市住房和城乡建设委员会 | 广州市城市道路路政管理所 | 管理岗 | 管理岗九级 | 1 | 语言学及应用语言学(A050102),汉语言文字学(A050103),新闻学(A050301) | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |||
29 | 广州市住房和城乡建设委员会 | 广州市城市道路路政管理所 | 管理岗 | 管理岗九级 | 1 | 会计学(A120201) | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |||
30 | 广州市住房和城乡建设委员会 | 广州市城市道路路政管理所 | 管理岗 | 管理岗九级 | 2 | 土木工程(A0814),城市规划与设计(A081303),交通运输工程(A0823),工程力学(A080104) | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |||
31 | 广州市建设工程项目代建局 | 市代建局 | 管理岗 | 综合文秘岗 | 1 | 汉语言文学(B050101) | 全日制本科 | 学士 | |||
32 | 广州市建设工程项目代建局 | 市代建局 | 专业技术岗 | 工程管理岗 | 1 | 建筑学(B080701) | 全日制本科 | 学士 | |||
33 | 广州市建设工程项目代建局 | 市代建局 | 专业技术岗 | 工程管理岗 | 1 | 电气工程及自动化(B080601),建筑电气与智能化(B080712) | 全日制本科 | 学士 | |||
34 | 广州市人民政府政务管理办公室 | 广州市电子政务服务中心 | 专业技术岗 | 财务 | 1 | 会计学(A120201) | 会计学(B110203),财务管理(B110204),审计学(B110208) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 持有会计从业资格证书的优先考虑。 | |
35 | 广州市人民政府政务管理办公室 | 广州市电子政务服务中心 | 专业技术岗 | 助理工程师 | 2 | 计算机科学与技术(A0812) | 信息安全(B071205),网络工程(B080613),软件工程(B080611),计算机科学与技术(B080605),信息管理与信息系统(B110102) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 具备较强沟通协调能力。 | |
36 | 广州市人民政府政务管理办公室 | 广州市政务服务中心 | 专业技术岗 | 综合受理服务岗 | 2 | 法学(A0301),计算机科学与技术(A0812),公共管理(A1204) | 法学(B030101),知识产权(B030103),公共管理类(B1103),网络工程(B080613),软件工程(B080611),计算机科学与技术(B080605),计算机软件(B080619) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 能熟练操作Excel、word、PPT等办公软件。 | |
37 | 广州市文化广电新闻出版局 | 广州市文物考古研究院 | 专业技术岗 | 海丝遗产监测研究 | 1 | 建筑历史与理论(A081301),城市规划与设计(含:风景园林规划与设计)(A081303),建筑技术科学(A081304) | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |||
38 | 广州市文化广电新闻出版局 | 广州市文物考古研究院 | 管理岗 | 海丝遗产监测研究 | 1 | 英语语言文学(A050201) | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 本科须为英语(B050201)专业 | 有留学经历者优先 | |
39 | 广州市文化广电新闻出版局 | 广州市文物考古研究院 | 专业技术岗 | 博物馆展陈宣教 | 1 | 考古学及博物馆学(A060102) | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |||
40 | 广州市文化广电新闻出版局 | 广州市文物考古研究院 | 管理岗 | 博物馆陈列宣教 | 1 | 艺术学(A130101),美术学(A130401),设计艺术学(A130501) | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |||
41 | 广州市文化广电新闻出版局 | 广州市文物考古研究院 | 专业技术岗 | 田野考古 | 1 | 考古学及博物馆学(A060102) | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |||
42 | 广州市文化广电新闻出版局 | 广州图书馆 | 专业技术岗 | 图书馆员一 | 3 | 图书馆学(A120501) | 图书馆学(B110501) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 从事图书馆业务工作,作息时间按公共图书馆服务要求安排。职称发展方向为图书资料系列。 | |
43 | 广州市文化广电新闻出版局 | 广州图书馆 | 专业技术岗 | 图书馆员二 | 2 | 情报学(A120502) | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 从事图书馆业务工作,作息时间按公共图书馆服务要求安排。职称发展方向为图书资料系列。 | ||
44 | 广州市文化广电新闻出版局 | 广州图书馆 | 专业技术岗 | 图书馆员三 | 2 | 管理科学与工程(A1201) | 信息管理与信息系统(B110102) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 从事图书馆业务工作,作息时间按公共图书馆服务要求安排。职称发展方向为图书资料系列。 | |
45 | 广州市文化广电新闻出版局 | 广州图书馆 | 专业技术岗 | 图书馆员四 | 1 | 西班牙语语言文学(A050207) | 西班牙语(B050205) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 从事图书馆业务工作,作息时间按公共图书馆服务要求安排。职称发展方向为图书资料系列。 | |
46 | 广州市文化广电新闻出版局 | 广州图书馆 | 专业技术岗 | 图书馆员五 | 1 | 中国哲学(A010102) | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 从事图书馆业务工作,作息时间按公共图书馆服务要求安排。职称发展方向为图书资料系列。 | ||
47 | 广州市文化广电新闻出版局 | 广州图书馆 | 专业技术岗 | 图书馆员六 | 1 | 历史学(A06) | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 从事图书馆业务工作,作息时间按公共图书馆服务要求安排。职称发展方向为图书资料系列。 | ||
48 | 广州市文化广电新闻出版局 | 广州图书馆 | 专业技术岗 | 图书馆员七 | 1 | 教育学原理(A040101),学前教育学(A040105),教育技术学(A040110) | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 从事图书馆业务工作,作息时间按公共图书馆服务要求安排。职称发展方向为图书资料系列。 | ||
49 | 广州市文化广电新闻出版局 | 广州图书馆 | 专业技术岗 | 工程项目管理 | 1 | 建筑学(A0813) | 工程管理(B110104) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 职称发展方向为经济师 | |
50 | 广州市文化广电新闻出版局 | 广州图书馆 | 管理岗 | 招投标管理 | 1 | 行政管理(A120401) | 行政管理(B110301),法学(B030101) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 受聘管理九级(职员) | |
51 | 广州市文化广电新闻出版局 | 广州博物馆 | 专业技术岗 | 文物保护 | 1 | 纺织科学与工程(A0821) | 纺织工程(B081405) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | ||
52 | 广州市文化广电新闻出版局 | 广州博物馆 | 管理岗 | 安全保卫 | 1 | 公共安全管理(B110315) | 全日制本科 | 学士 | |||
53 | 广州市文化广电新闻出版局 | 广东民间工艺博物馆 | 专业技术岗 | 文物保管与研究 | 1 | 美术学(A1304) | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |||
54 | 广州市环境保护局 | 广州市环境保护宣传教育中心 | 专业技术岗 | 记者 | 1 | 新闻学(B050301) | 全日制本科 | 学士 | |||
55 | 广州市知识产权局 | 广州市知识产权信息中心 | 专业技术岗 | 专利分析 | 1 | 数学(A0701),物理学(A0702),化学(A0703),生物学(A0710),工学(A08) | 数学类(B0701),物理学类(B0702),化学类(B0703),生物科学类(B0704),工学(B08) | 全日制本科及以上 | 学士 及以上 | ||
56 | 广州市知识产权局 | 广州市知识产权信息中心 | 专业技术岗 | 统计管理 | 1 | 统计学(A020208),数学(A0701),情报学(A120502)) | 统计学(B071601),数学(B0701),信息资源管理(B110503) | 全日制本科及以上 | 学士 及以上 | ||
57 | 中共广州市委台湾工作办公室 | 广州市穗台经济文化交流中心 | 管理岗 | 交流服务岗 | 1 | 经济学(A020101) | 全日制硕士研究生 | 硕士 | |||
58 | 中共广州市委台湾工作办公室 | 广州市穗台经济文化交流中心 | 管理岗 | 综合管理岗 | 1 | 新闻学(A050301),传播学(A050304) | 全日制硕士研究生 | 硕士 | |||
59 | 广州市番禺区卫生和计划生育局 | 广州市番禺区卫生技术继续教育中心 | 专业技术岗 | 十一级 | 2 | 流行病与卫生统计学(A100401) | 全日制硕士研究生 | 硕士 | 从事健康教育与健康促进工作 | ||
60 | 广州市番禺区卫生和计划生育局 | 广州市番禺区慢性病防治站 | 专业技术岗 | 十级 | 1 | 皮肤病与性病学(A100206) | 全日制博士研究生 | 博士 | |||
61 | 广州市番禺区卫生和计划生育局 | 广州市番禺区慢性病防治站 | 专业技术岗 | 十一级 | 1 | 流行病与卫生统计学(A100401) | 全日制硕士研究生 | 硕士 | |||
62 | 广州市番禺区卫生和计划生育局 | 广州市番禺区妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗 | 十一级 | 1 | 儿少卫生与妇幼保健学(A100404) | 全日制硕士研究生 | 硕士 | |||
63 | 广州市番禺区卫生和计划生育局 | 番禺区中心医院 | 专业技术岗 | 十一级(护理学) | 1 | 护理学(A100209) | 全日制硕士研究生 | 硕士 | |||
64 | 广州市番禺区卫生和计划生育局 | 番禺区中心医院 | 专业技术岗 | 十级(心血管内科) | 2 | 内科学(A100201) | 全日制博士研究生 | 博士 | 要求专业方向为心血管内科 | ||
65 | 广州市番禺区卫生和计划生育局 | 番禺区中心医院 | 专业技术岗 | 十级(康复医学) | 1 | 康复医学与理疗学(A100215),内科学(A100201),神经病学(A100204),针灸推拿学(A100512) | 全日制博士研究生 | 博士 | 内科学专业要求专业方向为心血管内科、呼吸内科。 | ||
66 | 广州市番禺区卫生和计划生育局 | 番禺区中心医院 | 专业技术岗 | 十级(放射诊断) | 1 | 影像医学与核医学(A100207) | 全日制博士研究生 | 博士 | |||
67 | 广州市番禺区卫生和计划生育局 | 番禺区中心医院 | 专业技术岗 | 十级(胃肠外科) | 1 | 外科学(A100210) | 全日制博士研究生 | 博士 | 要求专业方向为胃肠外科。 | ||
68 | 广州市番禺区卫生和计划生育局 | 番禺区中心医院 | 专业技术岗 | 十级(重症医学科) | 2 | 内科学(A100201) | 全日制博士研究生 | 博士 | 要求专业方向为重症医学科、心血管内科、呼吸内科。 | ||
69 | 广州市番禺区卫生和计划生育局 | 番禺区中心医院 | 专业技术岗 | 十级(精神病与精神卫生学) | 1 | 精神病与精神卫生学(A100205) | 全日制博士研究生 | 博士 | |||
70 | 广州市番禺区卫生和计划生育局 | 番禺区中心医院 | 专业技术岗 | 十级(病理科) | 1 | 病理学与病理生理学(A100104) | 全日制博士研究生 | 博士 | |||
71 | 广州市番禺区卫生和计划生育局 | 番禺区中心医院 | 专业技术岗 | 十级(超声诊断) | 2 | 影像医学与核医学(A100207) | 全日制博士研究生 | 博士 | |||
72 | 广州市番禺区卫生和计划生育局 | 番禺区中心医院 | 专业技术岗 | 十一级(超声诊断) | 2 | 影像医学与核医学(A100207) | 全日制硕士研究生 | 硕士 | |||
73 | 荔湾区教育局 | 广州市荔湾区协和幼儿园 | 专业技术岗 | 幼儿教师 | 5 | 学前教育学(A040105) | 学前教育(B040102) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 1.其他教育类如是学前教育、幼儿教育方向或专业的,也符合要求; 2.须在本次招聘首次聘用合同期(期限为2年)内具备对应教师资格; 3.试用期满经考核合格后,按专业技术12级确定岗位; |
|
74 | 荔湾区教育局 | 广州市荔湾区西关培正小学 | 专业技术岗 | 小学语文教师 | 3 | 中国语言文学(A0501) | 汉语言文学(B050101) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 1.其他教育类如学科教学、课程与教学论、教育学、小学教育等专业,其专业方向与应聘教师职位条件一致的,也符合要求; 2.普通话水平测试必须达到二级甲等或以上; 3.须在本次招聘首次聘用合同期(期限为2年)内具备对应教师资格; 4.试用期满经考核合格后,按专业技术12级确定岗位。 |
|
75 | 荔湾区教育局 | 广州市荔湾区西关培正小学 | 专业技术岗 | 小学数学教师 | 1 | 数学(A0701) | 数学与应用数学(B070101) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 1.其他教育类如学科教学、课程与教学论、教育学、小学教育等专业,其专业方向与应聘教师职位条件一致的,也符合要求; 2.须在本次招聘首次聘用合同期(期限为2年)内具备对应教师资格; 3.试用期满经考核合格后,按专业技术12级确定岗位。 |
|
76 | 荔湾区教育局 | 广州市荔湾区西关培正小学 | 专业技术岗 | 小学音乐教师 | 1 | 音乐学(A130201) | 艺术教育(B040106),音乐学(B050401) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 1.须在本次招聘首次聘用合同期(期限为2年)内具备对应教师资格; 2.试用期满经考核合格后,按专业技术12级确定岗位; 3.音乐学、艺术教育专业中仅音乐教育或儿童综合艺术教育专业方向符合要求 |
|
77 | 荔湾区教育局 | 广州市荔湾区西关培正小学 | 专业技术岗 | 小学科学教师 | 1 | 植物学(A071001),动物学(A071002) | 科学教育(B040108),生物科学(B070401) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 1.其他教育类如学科教学、课程与教学论、教育学等专业,其专业方向与应聘教师职位条件一致的,也符合要求; 2.须在本次招聘首次聘用合同期(期限为2年)内具备对应教师资格; 3.试用期满经考核合格后,按专业技术12级确定岗位。 |
|
78 | 荔湾区教育局 | 广州市第四中学 | 专业技术岗 | 中学数学教师 | 3 | 数学(A0701) | 数学与应用数学(B070101) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 1.其他教育类如学科教学、课程与教学论、教育学等专业,其专业方向与应聘教师职位条件一致的,也符合专业要求; 2.本科阶段为对应的师范类专业; 3.须在本次招聘首次聘用合同期(期限为2年)内具备高级中学教师资格; 4.试用期满经考核合格后,按专业技术12级确定岗位。 |
|
79 | 荔湾区教育局 | 广州市第四中学 | 专业技术岗 | 中学物理教师 | 2 | 物理学(A0702) | 物理学(B070201),应用物理学(B070202) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 1.其他教育类如学科教学、课程与教学论、教育学等专业,其专业方向与应聘教师职位条件一致的,也符合要求; 2.本科阶段为对应的师范类专业; 3.须在本次招聘首次聘用合同期(期限为2年)内具备高级中学教师资格; 4.试用期满经考核合格后,按专业技术12级确定岗位。 |
|
80 | 荔湾区教育局 | 广州市第一中学 | 专业技术岗 | 中学语文教师 | 1 | 中国语言文学(A0501) | 汉语言文学(B050101),汉语言(B050102) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 1.其他教育类如学科教学、课程与教学论、教育学等专业,其专业方向与应聘教师职位条件一致的,也符合要求; 2、本科阶段为对应的师范类专业; 3、普通话水平测试必须达到二级甲等或以上; 4、须在本次招聘首次聘用合同期(期限为2年)内具备高级中学教师资格; 5、试用期满经考核合格后,按专业技术12级确定岗位。 |
|
81 | 荔湾区教育局 | 广州市第一中学 | 专业技术岗 | 中学英语教师 | 1 | 英语语言文学(A050201) | 英语(B050201) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 1.其他教育类如学科教学、课程与教学论、教育学等专业,其专业方向与应聘教师职位条件一致的,也符合要求; 2、本科阶段为对应的师范类专业; 3、须在本次招聘首次聘用合同期(期限为2年)内具备高级中学教师资格; 4、试用期满经考核合格后,按专业技术12级确定岗位。 |
|
82 | 荔湾区教育局 | 广州市第一中学 | 专业技术岗 | 中学政治教师 | 1 | 政治学理论(A030201),思想政治教育(A030505) | 思想政治教育(B030404) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | 1.其他教育类如学科教学、课程与教学论、教育学等专业,其专业方向与应聘教师职位条件一致的,也符合要求; 2、本科阶段为对应的师范类专业; 3、须在本次招聘首次聘用合同期(期限为2年)内具备高级中学教师资格; 4、试用期满经考核合格后,按专业技术12级确定岗位。 |
|
83 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市干部疗养院 | 专业技术岗 | 影像医生 | 4 | 影像医学与核医学(A100207) | 医学影像学(B100303) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | ||
84 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市干部疗养院 | 专业技术岗 | 内科医生 | 1 | 内科学(消化系病方向)(A100201) | 临床医学(B100301) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | ||
85 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市干部疗养院 | 专业技术岗 | 精神科医生 | 1 | 精神病与精神卫生学(A100205),临床心理学(无代码) | 精神医学(B100308),临床医学(B100301) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | ||
86 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市干部疗养院 | 专业技术岗 | 营养与食品卫生监督员 | 1 | 营养与食品卫生学(A100403) | 营养学(B100204) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | ||
87 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市干部疗养院 | 专业技术岗 | 外科医师 | 2 | 外科学(A100210) | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |||
88 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市干部疗养院 | 专业技术岗 | 案列统计分析员 | 1 | 流行病与卫生统计学(A100401) | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |||
89 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市高级技工学校 | 专业技术岗 | 新能源汽车专业教师 | 1 | 机械工程(A0802),电气工程(A0808),交通运输工程(A0823) | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |||
90 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市高级技工学校 | 专业技术岗 | 汽车维修专业教师 | 1 | 交通运输工程(A0823) | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |||
91 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市高级技工学校 | 专业技术岗 | 教育学教师 | 1 | 职业技术教育学(A040108) | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |||
92 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市高级技工学校 | 专业技术岗 | 机器人方向教师 | 1 | 机械制造及其自动化(A080201),机械电子工程(A080202),检测技术与自动化装置(A081102) | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |||
93 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市高级技工学校 | 专业技术岗 | 电子商务(跨境电商方向)教师 | 1 | 国际贸易学(A020206) | 电子商务(B110209),国际商务(B110211) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | ||
94 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市高级技工学校 | 专业技术岗 | 广告平面设计教师 | 1 | 设计艺术学(A130501) | 艺术设计(B050408),数字媒体艺术(B080623),数字媒体技术(B080628) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | ||
95 | 广州市人力资源和社会保障局 | 广州市高级技工学校 | 专业技术岗 | 物联网技术教师 | 1 | 通信与信息系统(A081001),控制科学与工程(A0811) | 物联网工程(无代码),电子信息科学与技术(B071201),信息科学技术(B071206),电子信息工程(B080603) | 全日制本科及以上 | 学士及以上 | ||
96 | 广州市天河区卫生和计划 生育局 |
天河区 人民医院 |
专业技术岗位 | 医生岗位 | 1 | 外科学(A100210) | 临床医学(B100301) | 全日制本科及以上 | 学士 及以上 |
||
97 | 广州市天河区卫生和计划 生育局 |
天河区 人民医院 |
专业技术岗位 | 医生岗位 | 1 | 妇产科学(A100211) | 临床医学(B100301) | 全日制本科及以上 | 学士 及以上 |
||
98 | 广州市天河区卫生和计划 生育局 |
天河区 人民医院 |
专业技术岗位 | 医生岗位 | 1 | 儿科学(A100202) | 临床医学(B100301) | 全日制本科及以上 | 学士 及以上 |
||
99 | 广州市天河区卫生和计划 生育局 |
天河区 人民医院 |
专业技术岗位 | 医生岗位 | 1 | 急诊医学(A100218) | 临床医学(B100301) | 全日制本科及以上 | 学士 及以上 |
||
100 | 广州市天河区卫生和计划 生育局 |
天河区 中医医院 |
专业技术岗位 | 医生岗位 | 1 | 影像医学与核医学(A100207) | 医学影像学(B100303) | 全日制本科及以上 | 学士 及以上 |
||
101 | 广州市天河区卫生和计划 生育局 |
天河区 中医医院 |
专业技术岗位 | 医生岗位 | 1 | 耳鼻咽喉科学(A100213) | 麻醉学(B100302) | 全日制本科及以上 | 学士 及以上 |
||
102 | 广州市天河区卫生和计划 生育局 |
天河区 妇幼保健院 |
专业技术岗位 | 医生岗位 | 3 | 临床医学(B100301) | 全日制 本科 | 学士 | |||
103 | 广州市天河区卫生和计划 生育局 |
天河区石牌街社区卫生服务中心 | 专业技术岗位 | 医生岗位 | 2 | 内科学(A100201) | 临床医学(B100301) | 全日制本科及以上 | 学士 及以上 |
||
104 | 广州市天河区卫生和计划 生育局 |
天河区前进街社区卫生服务中心 | 专业技术岗位 | 医生岗位 | 1 | 中医内科学(A100506) | 中医学(B100501) | 全日制本科及以上 | 学士 及以上 |
||
105 | 广州市天河区卫生和计划 生育局 |
天河区前进街社区卫生服务中心 | 专业技术岗位 | 医生岗位 | 1 | 中西医结合临床(A100602) | 中西医临床医学(B100505) | 全日制本科及以上 | 学士 及以上 |
||
106 | 广州市天河区卫生和计划 生育局 |
天河区沙东街社区卫生服务中心 | 专业技术岗位 | 医生岗位 | 1 | 内科学(A100201) | 临床医学(B100301) | 全日制本科及以上 | 学士 及以上 |
||
107 | 广州市天河区卫生和计划 生育局 |
天河区沙东街社区卫生服务中心 | 专业技术岗位 | 医生岗位 | 1 | 中医内科学(A100506),中西医结合(A1006) | 中医学(B100501),中西医临床医学(B100505) | 全日制本科及以上 | 学士 及以上 |
||
108 | 广州市天河区卫生和计划 生育局 |
天河区沙河街社区卫生服务中心 | 专业技术岗位 | 医生岗位 | 2 | 内科学(A100201) | 临床医学(B100301) | 全日制本科及以上 | 学士 及以上 |
